Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
DSC04052.JPG | 23.4.2017 | - | Frontansicht | |
DSC04057.JPG | 23.4.2017 | - | Cassettenfach | |
DSC04058.JPG | 23.4.2017 | - | 44.065kHz kann als Samplingfrequenz angewählt werden | |
DSC04060.JPG | 23.4.2017 | - | Display (noch mit Originalbeleuchtung) | |
DSC04061.JPG | 23.4.2017 | - | Komplettansicht | |
DSC04062.JPG | 23.4.2017 | - | Nochmal das Display (jetzt mit neuer LED-Beleuchtung) | |
DSC04063.JPG | 23.4.2017 | - | Schalter für die Betriebsmodi | |
DSC04064.JPG | 23.4.2017 | - | Die Kopftrommel hat ein eigenes Fenster! | |
DSC04065.JPG | 23.4.2017 | - | Von oben | |
DSC04066.JPG | 23.4.2017 | - | Ein- und Ausgänge | |
DSC04067.JPG | 23.4.2017 | - | Sync und Timecode Eingänge | |
DSC04068.JPG | 23.4.2017 | - | Neben der vertrauten Pegelanzeige lässt sich das Display... | |
DSC04069.JPG | 23.4.2017 | - | ... auch auf die Anzeige des Trackings umstellen | |
DSC04071.JPG | 23.4.2017 | - | Cassettenfach | |
DSC04073.JPG | 23.4.2017 | - | Der Pegelsteller für den rechten Kanal fährt auf Druck aus und lässt sich dann getrennt vom linken Regler einstellen | |
DSC04074.JPG | 23.4.2017 | - | Hier sind linker und rechter Kanal mechanisch gekoppelt | |
DSC04075.JPG | 23.4.2017 | - | Laufwerks-Übersicht | |
DSC04076.JPG | 23.4.2017 | - | Detail: Der fest stehende R/W-Kopf für Timecode | |
DSC04079.JPG | 23.4.2017 | - | Fädelmechanik | |
DSC04080.JPG | 23.4.2017 | - | Noch mal die Schalter für die Betriebsmodi | |
DSC04081.JPG | 23.4.2017 | - | Über die Codierschalter lässt sich wohl das Verhalten der Band-Start und -Ende Erkennung einstellen | |
DSC04082.JPG | 23.4.2017 | - | Bodenplatte offen und Audio-Platine hoch geklappt | |
DSC04083.JPG | 23.4.2017 | - | Rückseite des "Front Boards" mit Lampenmodifikation durch den Vorbesitzer (rotes Kabel) | |
DSC04084.JPG | 23.4.2017 | - | Displayplatine von hinten (die weißen Knöpfe sind die Lämpchen (jetzt LEDs) | |
DSC04085.JPG | 23.4.2017 | - | Nochmal die Rückseite der Frontplatte. Der "Tower" enthält die Aussteuerungspotentiometer | |
RE.jpg | 23.4.2017 | - | Der Rotary Encoder mit seinem neuen Zahnrad | |
LED.jpg | 23.4.2017 | - | LED Umbau (noch Version 1.0 - die LEDs und Widerstände habe ich noch mal getauscht) | |
Apache/2.2.16 (Debian) Server at lme.goip.de Port 80